Statistik
Übersicht über biotechnologische Märkte
Sie wollen wissen, in welchen Märkten sich biotechnologische Produkte bewegen und wieviel Umsatz dort erwirtschaftet wird? Hier finden Sie einen ersten Überblick über die wirtschaftlichen Aktivitäten in den Bereichen Landwirtschaft und Medizin.
Medizin und Gesundheit
Es existiert eine Fülle an Marktzahlen zu den Umsätzen, die im Pharmamarkt generiert werden. Im Folgenden eine Auswahl einzelner Analysen, die den steigenden Anteil biopharmazeutischer Produkte in den vergangenen Jahren belegt.
1. Weltweite Entwicklung des Marktes für Biopharmazeutika
| Jahr | Umsatz Pharmamarkt ohne Biopharmazeutika weltweit in Milliarden Dollar | Umsatz Biopharmazeutika weltweit in Milliarden Dollar | Gesamtumsatz Pharmamarkt weltweit in Milliarden Dollar |
| 1994 | 235 | 9 | 244 |
| 1995 | 269 | 11 | 280 |
| 1996 | 279 | 12 | 291 |
| 1997 | 282 | 12 | 294 |
| 1998 | 289 | 15 | 304 |
| 1999 | 317 | 20 | 337 |
| 2000 | 322 | 23 | 345 |
| 2001 | 360 | 27 | 387 |
| 2002 | 388 | 32 | 420 |
| 2003 | 428 | 39 | 467 |
| 2004 | 478 | 42 | 520 |
| 2005* | 519 | 51 | 570 |
Quelle: Les Entreprises du médicaments (LEEM); Arthur D. Little (Stand: 12/2005); *DIB (2006)
2. Weltweite Umsätze von Biopharmazeutika (2005)
| Biopharmazeutisches Produkt | Umsatz in Mrd. US-Dollar* |
| Epoetin/ Darepoetin | 10,8 |
| Insulin | 7,2 |
| G-CSF | 3,8 |
| Enbrel | 3,7 |
| Interferon-beta | 3,7 |
| Rituxan | 3,2 |
| Herceptin | 1,6 |
*Der Gesamtumsatz von Biopharmazeutika wird vom Verband forschender Arzneimittelhersteller (VFA) auf 32 Mrd. US-Dollar (2006) geschätzt. Für 2010 wird eine Verdopplung erwartet.
Quelle: Chemische Rundschau( Juni/2006)
3. Biopharmazeutika in der Entwicklung und auf dem Markt (weltweit)
| Jahr | In klinischen Prüfungen | Auf dem Markt |
| 1990 | 100 | 10 |
| 1995 | 240 | 29 |
| 2000 | 369 | 92 |
| 2005 | 800 | 203 |
Quelle: Chemische Rundschau (Juni 2006)
4. Neuzugelassene Biopharmazeutika nach Indikation
| Jahreszeitraum der Zulassung | Krebs | Diabetes | Wachstumsstörungen | Hepatitis | Hämophilie (Bluterkrankheit) |
| 1982-2000 | 11 | 6 | 8 | 16 | 4 |
| 2000-2003 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 |
| 2003-2006 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Quelle: Nature Biotechnology (7. Juli, 2006)
5. Neuzulassungen von Medikamenten (zwischen 2003 und 2006)
| USA | Europa | USA und Europa zusammen* | |
| Arzneimittel allg. | 100 | 86 | 117 |
| Biopharmazeutika | 24 | 19 | 27 |
*Genuin neue Zulassungen, gleichzeitige Zulassung in beiden Regionen als eine gerechnet
Quelle: Nature Biotechnology (7. Juli 2006)
6. Produktkategorien biotechnologischer Arzneimittel in der Entwicklung*
| Produktkategorie | Anzahl im Jahr 2006 | Anzahl im Jahr 2004 |
| Monoklonale Antikörper | 160 | 76 |
| Impfstoffe | 62 | 90 |
| Gentherapie | 46 | 23 |
| Rekombinante Hormone/Proteine | 43 | 23 |
| Zelltherapie | 21 | k.A. |
| Antisense | 20 | k.A. |
| Interferone | 18 | k.A. |
| Wachstumsfaktoren | 16 | k.A. |
| Immunbasierte Therapien | 9 | k.A. |
| Interleukine | 8 | k.A. |
| Andere | 62 | 34 |
| Gesamt | 418 | 297 |
*Zahlen gelten für Wirkstoffe, die sich in einer klinischen Phase oder bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA im Begutachtungsprozess befinden.
Quelle: Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), 2006; Scrip 18. August 2006
7. Therapeutische Einsatzgebiete von biotechnologischen Arzneimitteln in der Entwicklung*
| Therapeutische Indikation | Anzahl der Arzneimittel1 |
| Krebs und verwandte Gebiete | 210 |
| Infektionskrankheiten | 50 |
| Autoimmunkrankheiten | 44 |
| AIDS/HIV-Infektionen, verwandte Gebiete | 22 |
| Herzkreislaufkrankheiten | 22 |
| Neurologische Krankheiten | 17 |
| Diabetes/verwandte Gebiete | 15 |
| Atemwegserkrankheiten | 13 |
| Blutfunktionsstörungen | 10 |
| Genetisch bedingte Krankheiten | 9 |
| Hauterkrankungen | 7 |
| Augenfunktionsstörungen | 6 |
| Wachstumsstörungen | 4 |
| Transplantationen | 4 |
| Sonstige | 18 |
*Zahlen gelten für Wirkstoffe, die sich in einer klinischen Phase oder bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA im Begutachtungsprozess befinden.
1Einzelne Arzneimittel können mehreren Kategorien zugeordnet sein.
Quelle: Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), 2006
8. Zahl der neu zugelassenen Wirkstoffe in den USA
| Jahr | Zahl neu zugelassener Wirkstoffe (NMEs) | Zahl neu zugelassener Biopharmazeutika |
| 1996 | 53 | 3 |
| 1997 | 39 | 6 |
| 1998 | 30 | 7 |
| 1999 | 35 | 3 |
| 2000 | 27 | 2 |
| 2001 | 24 | 5 |
| 2002 | 16 | 7 |
| 2003 | 21 | 6 |
| 2004 | 31 | 5 |
| 2005 | 18 | 2 |
| 2006 | 17 | 4 |
| 2007 | 15 | 4 |
Quelle: FDA/Nature Biotechnology, Stand: Januar 2008
9. Pro-Kopf-Ausgaben für Arzneimittel im Jahr 2003
| Land | Pro-Kopf-Ausgaben (Öffentlich und Privat) in Dollar (Kaufkraft bereinigt) |
| US | 728 |
| Frankreich | 606 |
| Canada | 507 |
| Italien | 498 |
| Island | 453 |
| Deutschland | 436 |
| Spanien | 401 |
| Schweiz | 398 |
| Luxemburg | 389 |
| Österreich | 389 |
| OECD | 380 |
| Norwegen | 341 |
| Niederlande | 340 |
| Schweden | 340 |
| Finnland | 339 |
| Griechenland | 322 |
| Irland | 290 |
| Dänemark | 272 |
| Polen | 225 |
Quelle: Health at a Glance - OECD Indicators 2005
10. Umsatz mit gentechnisch hergestellten Arzneimitteln im deutschen Apothekermarkt (in Millionen Euro)
| Arzneimittel nach Produktkategorie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Antidiabetika | 527 | 583 | 664 | 657 | 687 |
| Impfstoffe und Sera | 222 | 211 | 199 | 188 | 177 |
| Immunmodulatoren | 352 | 410 | 489 | 572 | 609 |
| Hormone | 142 | 177 | 191 | 150 | 155 |
| Sonstige | 172 | 250 | 283 | 379 | 427 |
| Ingesamt | 1.415 | 1.631 | 1.826 | 1.946 | 2.055 |
Quelle: Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB)/ Verband forschender Arzneimittelhersteller (2006)
11. Umsatz mit gentechnisch veränderten Arzneimitteln im Jahr 2004 in Deutschland
| Präparat nach Herstellerabgabepreisen | Umsatzanteil in Prozent* |
| Insuline | 33% |
| Immunmodulatoren (Interferone, TNF-Alpha-Blocker u.a.) | 29% |
| EPO u.ä. | 11% |
| Impfstoffe | 10% |
| Sonstige Hormone (z.B. gegen Kleinwüchsigkeit, Unfruchtbarkeit) | 8% |
| Sonstige | 9% |
*Gesamtumsatz: 1,95 Milliarden Euro; derzeit sind 121 gentechnisch veränderte Arzneimittel in Deutschland zugelassen (aktuelle Liste unter: www.vfa.de/gentech)
Quelle: VFA, 2005
12. Marktnahe Medikamente deutscher Biotech-Firmen
| Unternehmen | Wirkstoff | Indikation | geschätztes Umsatzpotenzial | Rechte USA | Rechte Europa |
| Curacyte AG | PHP | distributiver Schock | Blockbuster | Curacyte | Curacyte |
| Idea AG | Idea-033 | Arthrose | Blockbuster | Johnson & Johnson | Idea |
| Paion AG | Desmoteplase | akuter ischämischer Schlaganfall | 400 Mio. Euro | H. Lundbeck | H. Lundbeck |
| Wilex AG | Rencarex | Nierenzellkrebs | 400 Mio. Euro | Wilex | Wilex |
| Jerini AG | Icatibant | Vererbliches Angioödem (HAE) | 200 Mio. Euro | KOS | Jerini |
| Liponova AG | Reniale | Nierenzellkrebs | 150 Mio. Euro | Liponova | Liponova |
| MediGene AG | Polyphenon E | Genitalwarzen | 200 Mio. Euro | Bradley (Marktzulassung liegt vor) | MediGene (Marktzulassung wird für 2008 erwartet) |
Quelle: transkript/Ernst & Young, Stand: 01/2008
13. Europäischer Markt für monoklonale Antikörper
| Jahr | Umsatzpotenzial für Europa |
| 2004 | 1,47 Mrd Dollar |
| 2011 | 11,4 Mrd. Dollar |
Quelle: Frost & Sullivan, 2006
14. Volumen des Diagnostika-Reagienzmarktes in Deutschland
| Marktvolumen im Jahr 2004 in Millionen Euro | Marktvolumen im Jahr 2005 in Millionen Euro | |
| Diagnostika-Reagienzien | 1.632 | 1.711 |
| biotechnologisch basierten Diagnostika | k.A. | 600 |
Quelle: Verband der Diagnostica-Industrie e.V. (VDGH), 2006
15. Anzahl zugelassener, biotechnologischer Medikamente
| Anzahl im Jahr 2006 | Anzahl im Jahr 2005 | Anzahl im Jahr 2004 | |
| FDA1 | 125 | k.A. | 108 |
| EMEA2 | 95 | 89 | k.A. |
1Quelle: Scrip, 18. August 2006; PhRMA Report 2006/2004. Die komplette Liste gibt es hier als Download (PDF-76 KB)
2Quelle: Joint Research Centre (JRC), 2006. Die komplette Liste gibt es hier als Download (PDF-68 KB)
