Statistik
Übersicht über biotechnologische Märkte
Sie wollen wissen, in welchen Märkten sich biotechnologische Produkte bewegen und wieviel Umsatz dort erwirtschaftet wird? Hier finden Sie einen ersten Überblick über die wirtschaftlichen Aktivitäten in den Bereichen Landwirtschaft und Medizin.
Landwirtschaft
Seit 1996 erhebt die Organisation "International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications" (ISAAA) Daten zum weltweiten Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen. Die Daten für Deutschland aus dem Jahr 2005 und 2006 sind im Standortregister des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) einsehbar und in einer elektronischen Datenbank nach verschiedenen Kriterien durchsuchbar.
1. Weltweiter Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen
| Land | Anbaufläche in Hektar (2005) | Anbaufläche in Hektar (2006) | Anbaufläche in Hektar (2007) | Angebaute Pflanzen |
| USA | 49,8 Millionen | 54,6 Millionen | 57,7 Millionen | Mais, Soja, Baumwolle, Raps, Kürbis, Papaya, Alfalfa |
| Argentien | 17,1 Millionen | 18,0 Millionen | 19,1 Millionen | Mais, Soja, Baumwolle |
| Brasilien | 9,4 Millionen | 11,5 Millionen | 15 Millionen | Soja, Baumwolle |
| Kanada | 5,8 Millionen | 6,1 Millionen | 7 Millionen | Mais, Soja, Raps |
| China | 3,3 Millionen | 3,5 Millionen | 3,8 Millionen | Baumwolle, Pappeln, Tomaten, Petunien, Paprika, Papaya |
| Paraguay | 1,8 Millionen | 2,0 Millionen | 2,6 Millionen | Soja |
| Indien | 1,3 Millionen | 3,8 Millionen | 6,2 Millionen | Baumwolle |
| Südafrika | 0,5 Millionen | 1,4 Millionen | 1,8 Millionen | Mais, Soja, Baumwolle |
| Uruguay | 0,3 Millionen | 0,4 Millionen | 0,5 Millionen | Mais, Soja |
| Australien | 0,3 Millionen | 0,2 Millionen | 0,1 Millionen | Baumwolle |
| Philippinen | 0,1 Millionen | 0,2 Millionen | 0,3 Millionen | Mais |
| Honduras | 0,05 Millionen | 0,05 Millionen | <0,1 Millionen | Mais |
| Kolumbien | 0,05 Millionen | 0,05 Millionen | <0,1 Millionen | Baumwolle |
| Rumänien | 100.000 | 125.000 | 350 | Mais, (2005, 2006: Soja) |
| Spanien | 53.000 | 53.750 | 75.150 | Mais |
| Iran | 4.000 | k.A. | k.A. | Reis |
| Portugal | 750 | 1.250 | 4.500 | Mais |
| Frankreich | 500 | 5.000 | 21.200 | Mais |
| Deutschland | 342 | 947 | 2.684 | Mais |
| Tschechische Republik | 150 | 1.290 | 5.000 | Mais |
| Slowakei | k.A. | 30 | 900 | Mais |
| Polen | k.A. | k.A. | 320 | Mais |
Quelle: ISAAA, transkript, BVL (für Deutschland); Stand: Februar 2008
2. Entwicklung des weltweiten Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzen
| Jahr | Anbaufläche in Millionen Hektar |
| 1996 | 1,7 |
| 1997 | 11 |
| 1998 | 27,8 |
| 1999 | 39,9 |
| 2000 | 44,2 |
| 2001 | 52,6 |
| 2002 | 58,7 |
| 2003 | 67,7 |
| 2004 | 81 |
| 2005 | 90 |
| 2006 | 102 |
| Gesamt | 576,6 |
Quelle: ISAAA, Januar 2007
3. Anbau von gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland (Standorte)
| Zweck | 2006 | 2007 |
| kommerzieller Anbau | 106 | 204 |
| Forschungsfreisetzung | 53 | 59 |
Quelle: Standortregister des BVL (Stand: Mai 2007)
4. Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland (Fläche)
| Zweck | 2006 | 2007 |
| kommerzieller Anbau | 947 ha | 3270 ha |
| Forschungsfreisetzung | 8,8 ha | 21,3 ha |
| Gesamt | 955 ha | 3299 ha |
Quelle: Standortregister des BVL (Stand: Mai 2007)
5. Anbau von gentechnisch verändertem Mais (Mon 810) in Deutschland
| Jahr | Anzahl der Standorte | Größe der Fläche |
| 2005 | 58 | 342 ha |
| 2006 | 106 | 947 ha |
| 2007 | 204 | 3270 ha |
Quelle: Standortregister des BVL (Stand: Mai 2007)
6. Anbau von gentechnisch verändertem Mais (Mon 810) in Deutschland im Jahr 2006
| Bundesland | Anzahl der Standorte | Größe der Fläche |
| Brandenburg | 31 | 443 ha |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 238 ha |
| Sachsen | 14 | 230 ha |
| Bayern | 15 | 5,4 ha |
| Sachsen-Anhalt | 8 | 18 ha |
| Baden-Württemberg | 7 | 4,6 ha |
| Nordrhein-Westfalen | 6 | 0,5 ha |
| Niedersachsen | 4 | 6,9 ha |
| Schleswig-Holstein | 2 | 210m2 |
| Hessen | 3 | 133m2 |
| Rheinland-Pfalz | 1 | 1650m2 |
| Thüringen | 1 | 1400m2 |
| Gesamt | 106 | 946,7 ha |
Quelle: Standortregister des BLV (Stand: Dezember 2006)
7. Forschungsfreisetzung in Deutschland im Jahr 2006
| Angebaute Pflanzen | Anzahl der Freisetzungen |
| Kartoffeln | 27 |
| Mais | 17 |
| Schwarzer Nachtschatten | 3 |
| Raps | 1 |
| Gerste | 1 |
| Winterweizen | 1 |
| Erbsen | 1 |
| Soja | 1 |
| Gesamt | 53 |
Quelle: Standortregister des BVL (Stand: Dezember 2006)